ltm models with mirt

ltm models with mirt

ltm is an IRT package which predates the release of mirt by several years, and is capable of performing IRT analyses primarily for unidimensional models. This vignette demonstrates how equivalent analyses in ltm can be run performed in mirt.

Dichotomous data

library(ltm)
## Loading required package: MASS
## Loading required package: msm
## Loading required package: polycor
## 
## Attaching package: 'ltm'
## The following object is masked from 'package:mirt':
## 
##     Science
library(mirt)
dat <- key2binary(SAT12,
    key = c(1,4,5,2,3,1,2,1,3,1,2,4,2,1,5,3,4,4,1,4,3,3,4,1,3,5,1,3,1,5,4,5))
head(dat)
##      Item.1 Item.2 Item.3 Item.4 Item.5 Item.6 Item.7 Item.8 Item.9 Item.10
## [1,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1       1
## [2,]      0      1      0      0      1      0      1      0      1       1
## [3,]      1      1      1      0      1      0      1      0      1       0
## [4,]      0      1      0      1      1      0      1      0      1       0
## [5,]      0      1      1      1      1      0      1      1      0       0
## [6,]      1      1      0      0      1      0      1      0      1       1
##      Item.11 Item.12 Item.13 Item.14 Item.15 Item.16 Item.17 Item.18 Item.19
## [1,]       1       1       1       1       1       1       1       1       1
## [2,]       1       0       1       1       1       0       1       0       1
## [3,]       1       0       0       1       1       0       1       0       0
## [4,]       1       1       1       1       1       0       1       0       0
## [5,]       1       1       1       1       1       0       1       0       1
## [6,]       1       0       1       1       1       0       1       1       1
##      Item.20 Item.21 Item.22 Item.23 Item.24 Item.25 Item.26 Item.27 Item.28
## [1,]       1       1       1       1       1       1       1       1       1
## [2,]       1       1       1       0       1       0       0       1       0
## [3,]       1       1       1       0       1       1       0       1       1
## [4,]       1       1       0       0       0       0       0       1       1
## [5,]       1       1       1       0       1       0       1       1       1
## [6,]       1       1       1       1       1       0       0       1       0
##      Item.29 Item.30 Item.31 Item.32
## [1,]       1       1       1       1
## [2,]       0       0       1       0
## [3,]       0       0       1       0
## [4,]       0       0       1       0
## [5,]       1       0       1       0
## [6,]       0       0       1       0

1PL, 2PL, and 3PL model

1PL model

#ltm
(lmod1 <- ltm::rasch(dat, IRT.param = FALSE))
## 
## Call:
## ltm::rasch(data = dat, IRT.param = FALSE)
## 
## Coefficients:
##  Item.1   Item.2   Item.3   Item.4   Item.5   Item.6   Item.7   Item.8  
##  -1.077    0.332   -1.096   -0.573    0.582   -1.912    1.342   -1.592  
##  Item.9  Item.10  Item.11  Item.12  Item.13  Item.14  Item.15  Item.16  
##   2.324   -0.361    4.448   -0.394    0.791    1.125    1.725   -0.401  
## Item.17  Item.18  Item.19  Item.20  Item.21  Item.22  Item.23  Item.24  
##   3.620   -0.708    0.237    2.205    2.685    2.992   -0.910    1.153  
## Item.25  Item.26  Item.27  Item.28  Item.29  Item.30  Item.31  Item.32  
##  -0.590   -0.178    2.094    0.150   -0.768   -0.273    1.853   -1.898  
##       z  
##   0.906  
## 
## Log.Lik: -9643.437
summary(lmod1)
## 
## Call:
## ltm::rasch(data = dat, IRT.param = FALSE)
## 
## Model Summary:
##    log.Lik      AIC      BIC
##  -9643.437 19352.87 19497.97
## 
## Coefficients:
##         value std.err   z.vals
## Itm.1 -1.0767  0.1046 -10.2984
## Itm.2  0.3322  0.0965   3.4426
## Itm.3 -1.0958  0.1049 -10.4502
## Itm.4 -0.5732  0.0984  -5.8237
## Itm.5  0.5818  0.0980   5.9375
## Itm.6 -1.9120  0.1243 -15.3823
## Itm.7  1.3421  0.1085  12.3741
## Itm.8 -1.5921  0.1151 -13.8262
## Itm.9  2.3242  0.1388  16.7482
## It.10 -0.3612  0.0969  -3.7255
## It.11  4.4481  0.3241  13.7243
## It.12 -0.3936  0.0971  -4.0518
## It.13  0.7914  0.0999   7.9184
## It.14  1.1247  0.1045  10.7642
## It.15  1.7245  0.1177  14.6570
## It.16 -0.4014  0.0972  -4.1305
## It.17  3.6199  0.2246  16.1166
## It.18 -0.7081  0.0997  -7.1034
## It.19  0.2370  0.0962   2.4639
## It.20  2.2051  0.1338  16.4753
## It.21  2.6847  0.1563  17.1777
## It.22  2.9919  0.1747  17.1263
## It.23 -0.9100  0.1021  -8.9133
## It.24  1.1533  0.1050  10.9881
## It.25 -0.5899  0.0986  -5.9851
## It.26 -0.1782  0.0962  -1.8523
## It.27  2.0942  0.1296  16.1594
## It.28  0.1505  0.0960   1.5676
## It.29 -0.7685  0.1003  -7.6586
## It.30 -0.2733  0.0965  -2.8313
## It.31  1.8527  0.1214  15.2569
## It.32 -1.8981  0.1239 -15.3249
## z      0.9059  0.0351  25.8081
## 
## Integration:
## method: Gauss-Hermite
## quadrature points: 21 
## 
## Optimization:
## Convergence: 0 
## max(|grad|): 0.15 
## quasi-Newton: BFGS
#mirt
model <- mirt.model('Theta = 1-32
              CONSTRAIN = (1-32, a1)')
(mmod1 <- mirt::mirt(dat, model, SE=TRUE, verbose=FALSE))
## 
## Call:
## mirt::mirt(data = dat, model = model, SE = TRUE, verbose = FALSE)
## 
## Full-information item factor analysis with 1 factor(s).
## Converged within 1e-04 tolerance after 12 EM iterations.
## mirt version: 1.39.4 
## M-step optimizer: BFGS 
## EM acceleration: Ramsay 
## Number of rectangular quadrature: 61
## Latent density type: Gaussian 
## 
## Information matrix estimated with method: Oakes
## Second-order test: model is a possible local maximum
## Condition number of information matrix =  92.51659
## 
## Log-likelihood = -9643.47
## Estimated parameters: 64 
## AIC = 19352.94
## BIC = 19498.04; SABIC = 19393.27
## G2 (4294967262) = 11617.22, p = 1
## RMSEA = 0, CFI = NaN, TLI = NaN
coef(mmod1, simplify=TRUE)
## $items
##            a1      d g u
## Item.1  0.905 -1.078 0 1
## Item.2  0.905  0.331 0 1
## Item.3  0.905 -1.097 0 1
## Item.4  0.905 -0.574 0 1
## Item.5  0.905  0.581 0 1
## Item.6  0.905 -1.913 0 1
## Item.7  0.905  1.341 0 1
## Item.8  0.905 -1.593 0 1
## Item.9  0.905  2.323 0 1
## Item.10 0.905 -0.362 0 1
## Item.11 0.905  4.447 0 1
## Item.12 0.905 -0.394 0 1
## Item.13 0.905  0.790 0 1
## Item.14 0.905  1.124 0 1
## Item.15 0.905  1.723 0 1
## Item.16 0.905 -0.402 0 1
## Item.17 0.905  3.618 0 1
## Item.18 0.905 -0.709 0 1
## Item.19 0.905  0.236 0 1
## Item.20 0.905  2.204 0 1
## Item.21 0.905  2.683 0 1
## Item.22 0.905  2.990 0 1
## Item.23 0.905 -0.911 0 1
## Item.24 0.905  1.152 0 1
## Item.25 0.905 -0.591 0 1
## Item.26 0.905 -0.179 0 1
## Item.27 0.905  2.093 0 1
## Item.28 0.905  0.150 0 1
## Item.29 0.905 -0.769 0 1
## Item.30 0.905 -0.274 0 1
## Item.31 0.905  1.851 0 1
## Item.32 0.905 -1.899 0 1
## 
## $means
## Theta 
##     0 
## 
## $cov
##       Theta
## Theta     1
coef(mmod1, printSE=TRUE)
## $Item.1
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -1.078     -999      999
## SE  0.035  0.105       NA       NA
## 
## $Item.2
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 0.331     -999      999
## SE  0.035 0.097       NA       NA
## 
## $Item.3
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -1.097     -999      999
## SE  0.035  0.105       NA       NA
## 
## $Item.4
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.574     -999      999
## SE  0.035  0.098       NA       NA
## 
## $Item.5
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 0.581     -999      999
## SE  0.035 0.098       NA       NA
## 
## $Item.6
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -1.913     -999      999
## SE  0.035  0.124       NA       NA
## 
## $Item.7
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 1.341     -999      999
## SE  0.035 0.108       NA       NA
## 
## $Item.8
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -1.593     -999      999
## SE  0.035  0.115       NA       NA
## 
## $Item.9
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 2.323     -999      999
## SE  0.035 0.139       NA       NA
## 
## $Item.10
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.362     -999      999
## SE  0.035  0.097       NA       NA
## 
## $Item.11
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 4.447     -999      999
## SE  0.035 0.324       NA       NA
## 
## $Item.12
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.394     -999      999
## SE  0.035  0.097       NA       NA
## 
## $Item.13
##        a1    d logit(g) logit(u)
## par 0.905 0.79     -999      999
## SE  0.035 0.10       NA       NA
## 
## $Item.14
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 1.124     -999      999
## SE  0.035 0.104       NA       NA
## 
## $Item.15
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 1.723     -999      999
## SE  0.035 0.118       NA       NA
## 
## $Item.16
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.402     -999      999
## SE  0.035  0.097       NA       NA
## 
## $Item.17
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 3.618     -999      999
## SE  0.035 0.225       NA       NA
## 
## $Item.18
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.709     -999      999
## SE  0.035  0.100       NA       NA
## 
## $Item.19
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 0.236     -999      999
## SE  0.035 0.096       NA       NA
## 
## $Item.20
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 2.204     -999      999
## SE  0.035 0.134       NA       NA
## 
## $Item.21
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 2.683     -999      999
## SE  0.035 0.156       NA       NA
## 
## $Item.22
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 2.990     -999      999
## SE  0.035 0.175       NA       NA
## 
## $Item.23
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.911     -999      999
## SE  0.035  0.102       NA       NA
## 
## $Item.24
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 1.152     -999      999
## SE  0.035 0.105       NA       NA
## 
## $Item.25
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.591     -999      999
## SE  0.035  0.099       NA       NA
## 
## $Item.26
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.179     -999      999
## SE  0.035  0.096       NA       NA
## 
## $Item.27
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 2.093     -999      999
## SE  0.035 0.130       NA       NA
## 
## $Item.28
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 0.150     -999      999
## SE  0.035 0.096       NA       NA
## 
## $Item.29
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.769     -999      999
## SE  0.035  0.100       NA       NA
## 
## $Item.30
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -0.274     -999      999
## SE  0.035  0.097       NA       NA
## 
## $Item.31
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.905 1.851     -999      999
## SE  0.035 0.121       NA       NA
## 
## $Item.32
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.905 -1.899     -999      999
## SE  0.035  0.124       NA       NA
## 
## $GroupPars
##     MEAN_1 COV_11
## par      0      1
## SE      NA     NA
# an equivalent parameterization, constraining the slopes to be 1 and freeing the latent variance
(mmod1b <- mirt::mirt(dat, 1, itemtype = 'Rasch', verbose=FALSE))
## 
## Call:
## mirt::mirt(data = dat, model = 1, itemtype = "Rasch", verbose = FALSE)
## 
## Full-information item factor analysis with 1 factor(s).
## Converged within 1e-04 tolerance after 12 EM iterations.
## mirt version: 1.39.4 
## M-step optimizer: nlminb 
## EM acceleration: Ramsay 
## Number of rectangular quadrature: 61
## Latent density type: Gaussian 
## 
## Log-likelihood = -9643.469
## Estimated parameters: 33 
## AIC = 19352.94
## BIC = 19498.04; SABIC = 19393.27
## G2 (4294967262) = 11617.22, p = 1
## RMSEA = 0, CFI = NaN, TLI = NaN
coef(mmod1b, simplify=TRUE)
## $items
##         a1      d g u
## Item.1   1 -1.077 0 1
## Item.2   1  0.332 0 1
## Item.3   1 -1.096 0 1
## Item.4   1 -0.574 0 1
## Item.5   1  0.581 0 1
## Item.6   1 -1.912 0 1
## Item.7   1  1.342 0 1
## Item.8   1 -1.593 0 1
## Item.9   1  2.324 0 1
## Item.10  1 -0.362 0 1
## Item.11  1  4.449 0 1
## Item.12  1 -0.394 0 1
## Item.13  1  0.791 0 1
## Item.14  1  1.124 0 1
## Item.15  1  1.724 0 1
## Item.16  1 -0.402 0 1
## Item.17  1  3.620 0 1
## Item.18  1 -0.708 0 1
## Item.19  1  0.237 0 1
## Item.20  1  2.205 0 1
## Item.21  1  2.684 0 1
## Item.22  1  2.991 0 1
## Item.23  1 -0.910 0 1
## Item.24  1  1.153 0 1
## Item.25  1 -0.590 0 1
## Item.26  1 -0.179 0 1
## Item.27  1  2.094 0 1
## Item.28  1  0.150 0 1
## Item.29  1 -0.769 0 1
## Item.30  1 -0.274 0 1
## Item.31  1  1.852 0 1
## Item.32  1 -1.898 0 1
## 
## $means
## F1 
##  0 
## 
## $cov
##      F1
## F1 0.82
sqrt(coef(mmod1b)[[33]][2]) #SD of latent variable equivalent to constrained slopes
## [1] 0.9055254

2PL model

#ltm
(lmod2 <- ltm::ltm(dat ~ z1, IRT.param = FALSE))
## 
## Call:
## ltm::ltm(formula = dat ~ z1, IRT.param = FALSE)
## 
## Coefficients:
##          (Intercept)     z1
## Item.1        -1.046  0.802
## Item.2         0.436  1.504
## Item.3        -1.143  1.075
## Item.4        -0.531  0.585
## Item.5         0.604  0.990
## Item.6        -2.051  1.149
## Item.7         1.382  1.004
## Item.8        -1.509  0.693
## Item.9         2.143  0.533
## Item.10       -0.362  1.009
## Item.11        5.244  1.730
## Item.12       -0.346  0.161
## Item.13        0.851  1.107
## Item.14        1.173  1.037
## Item.15        1.922  1.293
## Item.16       -0.383  0.726
## Item.17        4.160  1.548
## Item.18       -0.853  1.701
## Item.19        0.236  0.840
## Item.20        2.603  1.531
## Item.21        2.517  0.606
## Item.22        3.474  1.537
## Item.23       -0.851  0.638
## Item.24        1.267  1.205
## Item.25       -0.567  0.771
## Item.26       -0.173  1.535
## Item.27        2.758  1.905
## Item.28        0.172  1.071
## Item.29       -0.751  0.835
## Item.30       -0.248  0.386
## Item.31        2.774  2.329
## Item.32       -1.652  0.129
## 
## Log.Lik: -9489.026
summary(lmod2)
## 
## Call:
## ltm::ltm(formula = dat ~ z1, IRT.param = FALSE)
## 
## Model Summary:
##    log.Lik      AIC      BIC
##  -9489.026 19106.05 19387.45
## 
## Coefficients:
##                       value std.err   z.vals
## (Intercept).Item.1  -1.0458  0.1062  -9.8506
## (Intercept).Item.2   0.4362  0.1195   3.6508
## (Intercept).Item.3  -1.1425  0.1170  -9.7612
## (Intercept).Item.4  -0.5309  0.0912  -5.8198
## (Intercept).Item.5   0.6045  0.1040   5.8139
## (Intercept).Item.6  -2.0510  0.1596 -12.8514
## (Intercept).Item.7   1.3819  0.1258  10.9883
## (Intercept).Item.8  -1.5090  0.1177 -12.8233
## (Intercept).Item.9   2.1427  0.1439  14.8865
## (Intercept).Item.10 -0.3615  0.1004  -3.6011
## (Intercept).Item.11  5.2442  0.6790   7.7234
## (Intercept).Item.12 -0.3456  0.0834  -4.1429
## (Intercept).Item.13  0.8508  0.1130   7.5296
## (Intercept).Item.14  1.1728  0.1196   9.8020
## (Intercept).Item.15  1.9225  0.1645  11.6900
## (Intercept).Item.16 -0.3825  0.0929  -4.1164
## (Intercept).Item.17  4.1603  0.4240   9.8121
## (Intercept).Item.18 -0.8531  0.1320  -6.4631
## (Intercept).Item.19  0.2363  0.0952   2.4833
## (Intercept).Item.20  2.6035  0.2260  11.5196
## (Intercept).Item.21  2.5167  0.1712  14.6993
## (Intercept).Item.22  3.4737  0.3190  10.8897
## (Intercept).Item.23 -0.8505  0.0975  -8.7238
## (Intercept).Item.24  1.2674  0.1294   9.7957
## (Intercept).Item.25 -0.5675  0.0961  -5.9072
## (Intercept).Item.26 -0.1728  0.1167  -1.4808
## (Intercept).Item.27  2.7576  0.2615  10.5461
## (Intercept).Item.28  0.1722  0.1016   1.6953
## (Intercept).Item.29 -0.7509  0.1006  -7.4627
## (Intercept).Item.30 -0.2485  0.0852  -2.9150
## (Intercept).Item.31  2.7739  0.2928   9.4743
## (Intercept).Item.32 -1.6517  0.1117 -14.7922
## z1.Item.1            0.8018  0.1181   6.7872
## z1.Item.2            1.5041  0.1729   8.6968
## z1.Item.3            1.0746  0.1345   7.9924
## z1.Item.4            0.5845  0.1037   5.6384
## z1.Item.5            0.9900  0.1330   7.4430
## z1.Item.6            1.1495  0.1550   7.4185
## z1.Item.7            1.0043  0.1509   6.6565
## z1.Item.8            0.6927  0.1208   5.7361
## z1.Item.9            0.5328  0.1601   3.3271
## z1.Item.10           1.0086  0.1273   7.9217
## z1.Item.11           1.7296  0.4972   3.4785
## z1.Item.12           0.1611  0.0913   1.7642
## z1.Item.13           1.1075  0.1461   7.5808
## z1.Item.14           1.0370  0.1479   7.0129
## z1.Item.15           1.2931  0.1887   6.8528
## z1.Item.16           0.7263  0.1100   6.6016
## z1.Item.17           1.5480  0.3539   4.3745
## z1.Item.18           1.7009  0.1864   9.1237
## z1.Item.19           0.8403  0.1190   7.0588
## z1.Item.20           1.5311  0.2367   6.4677
## z1.Item.21           0.6058  0.1859   3.2582
## z1.Item.22           1.5369  0.2917   5.2692
## z1.Item.23           0.6379  0.1086   5.8740
## z1.Item.24           1.2052  0.1622   7.4311
## z1.Item.25           0.7713  0.1129   6.8347
## z1.Item.26           1.5352  0.1705   9.0022
## z1.Item.27           1.9045  0.2761   6.8980
## z1.Item.28           1.0711  0.1338   8.0067
## z1.Item.29           0.8350  0.1170   7.1361
## z1.Item.30           0.3855  0.0958   4.0259
## z1.Item.31           2.3285  0.3317   7.0192
## z1.Item.32           0.1291  0.1200   1.0760
## 
## Integration:
## method: Gauss-Hermite
## quadrature points: 21 
## 
## Optimization:
## Convergence: 0 
## max(|grad|): 0.00092 
## quasi-Newton: BFGS
#mirt
(mmod2 <- mirt::mirt(dat, 1, SE=TRUE, verbose=FALSE))
## 
## Call:
## mirt::mirt(data = dat, model = 1, SE = TRUE, verbose = FALSE)
## 
## Full-information item factor analysis with 1 factor(s).
## Converged within 1e-04 tolerance after 23 EM iterations.
## mirt version: 1.39.4 
## M-step optimizer: BFGS 
## EM acceleration: Ramsay 
## Number of rectangular quadrature: 61
## Latent density type: Gaussian 
## 
## Information matrix estimated with method: Oakes
## Second-order test: model is a possible local maximum
## Condition number of information matrix =  96.1569
## 
## Log-likelihood = -9488.955
## Estimated parameters: 64 
## AIC = 19105.91
## BIC = 19387.31; SABIC = 19184.13
## G2 (4294967231) = 11308.19, p = 1
## RMSEA = 0, CFI = NaN, TLI = NaN
coef(mmod2, simplify=TRUE)
## $items
##            a1      d g u
## Item.1  0.801 -1.045 0 1
## Item.2  1.502  0.438 0 1
## Item.3  1.074 -1.141 0 1
## Item.4  0.584 -0.530 0 1
## Item.5  0.989  0.606 0 1
## Item.6  1.148 -2.049 0 1
## Item.7  1.004  1.383 0 1
## Item.8  0.692 -1.508 0 1
## Item.9  0.530  2.142 0 1
## Item.10 1.007 -0.360 0 1
## Item.11 1.732  5.249 0 1
## Item.12 0.162 -0.345 0 1
## Item.13 1.103  0.851 0 1
## Item.14 1.036  1.174 0 1
## Item.15 1.293  1.925 0 1
## Item.16 0.726 -0.382 0 1
## Item.17 1.550  4.164 0 1
## Item.18 1.700 -0.851 0 1
## Item.19 0.839  0.237 0 1
## Item.20 1.537  2.610 0 1
## Item.21 0.606  2.518 0 1
## Item.22 1.540  3.479 0 1
## Item.23 0.637 -0.850 0 1
## Item.24 1.205  1.269 0 1
## Item.25 0.771 -0.567 0 1
## Item.26 1.534 -0.171 0 1
## Item.27 1.916  2.770 0 1
## Item.28 1.069  0.173 0 1
## Item.29 0.835 -0.750 0 1
## Item.30 0.386 -0.248 0 1
## Item.31 2.336  2.784 0 1
## Item.32 0.130 -1.652 0 1
## 
## $means
## F1 
##  0 
## 
## $cov
##    F1
## F1  1
coef(mmod2, printSE=TRUE)
## $Item.1
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.801 -1.045     -999      999
## SE  0.118  0.106       NA       NA
## 
## $Item.2
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.502 0.438     -999      999
## SE  0.172 0.119       NA       NA
## 
## $Item.3
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 1.074 -1.141     -999      999
## SE  0.134  0.117       NA       NA
## 
## $Item.4
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.584 -0.530     -999      999
## SE  0.104  0.091       NA       NA
## 
## $Item.5
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.989 0.606     -999      999
## SE  0.133 0.104       NA       NA
## 
## $Item.6
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 1.148 -2.049     -999      999
## SE  0.155  0.159       NA       NA
## 
## $Item.7
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.004 1.383     -999      999
## SE  0.151 0.126       NA       NA
## 
## $Item.8
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.692 -1.508     -999      999
## SE  0.121  0.118       NA       NA
## 
## $Item.9
##       a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.53 2.142     -999      999
## SE  0.16 0.144       NA       NA
## 
## $Item.10
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.007 -0.36     -999      999
## SE  0.127  0.10       NA       NA
## 
## $Item.11
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.732 5.249     -999      999
## SE  0.496 0.677       NA       NA
## 
## $Item.12
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.162 -0.345     -999      999
## SE  0.091  0.083       NA       NA
## 
## $Item.13
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.103 0.851     -999      999
## SE  0.145 0.113       NA       NA
## 
## $Item.14
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.036 1.174     -999      999
## SE  0.147 0.120       NA       NA
## 
## $Item.15
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.293 1.925     -999      999
## SE  0.188 0.165       NA       NA
## 
## $Item.16
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.726 -0.382     -999      999
## SE  0.110  0.093       NA       NA
## 
## $Item.17
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.550 4.164     -999      999
## SE  0.355 0.425       NA       NA
## 
## $Item.18
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 1.700 -0.851     -999      999
## SE  0.186  0.132       NA       NA
## 
## $Item.19
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.839 0.237     -999      999
## SE  0.119 0.095       NA       NA
## 
## $Item.20
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.537 2.610     -999      999
## SE  0.238 0.227       NA       NA
## 
## $Item.21
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 0.606 2.518     -999      999
## SE  0.186 0.171       NA       NA
## 
## $Item.22
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.540 3.479     -999      999
## SE  0.292 0.320       NA       NA
## 
## $Item.23
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.637 -0.850     -999      999
## SE  0.108  0.097       NA       NA
## 
## $Item.24
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.205 1.269     -999      999
## SE  0.162 0.130       NA       NA
## 
## $Item.25
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.771 -0.567     -999      999
## SE  0.113  0.096       NA       NA
## 
## $Item.26
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 1.534 -0.171     -999      999
## SE  0.170  0.117       NA       NA
## 
## $Item.27
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.916 2.770     -999      999
## SE  0.279 0.264       NA       NA
## 
## $Item.28
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 1.069 0.173     -999      999
## SE  0.133 0.101       NA       NA
## 
## $Item.29
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.835 -0.750     -999      999
## SE  0.117  0.101       NA       NA
## 
## $Item.30
##        a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.386 -0.248     -999      999
## SE  0.096  0.085       NA       NA
## 
## $Item.31
##        a1     d logit(g) logit(u)
## par 2.336 2.784     -999      999
## SE  0.334 0.298       NA       NA
## 
## $Item.32
##       a1      d logit(g) logit(u)
## par 0.13 -1.652     -999      999
## SE  0.12  0.112       NA       NA
## 
## $GroupPars
##     MEAN_1 COV_11
## par      0      1
## SE      NA     NA

(Exploratory) Multidimensional 2PL model

#ltm 
lmod3 <- ltm::ltm(dat ~ z1 + z2, IRT.param = FALSE)
lmod3
## 
## Call:
## ltm::ltm(formula = dat ~ z1 + z2, IRT.param = FALSE)
## 
## Coefficients:
##          (Intercept)     z1      z2
## Item.1        -1.060  0.797  -0.325
## Item.2         0.442  1.521  -0.157
## Item.3        -1.145  1.084   0.015
## Item.4        -0.553  0.594  -0.471
## Item.5         0.607  0.994  -0.143
## Item.6        -2.066  1.135  -0.323
## Item.7         1.591  1.153   0.920
## Item.8        -1.508  0.679  -0.138
## Item.9         2.259  0.545   0.558
## Item.10       -0.374  1.056   0.275
## Item.11        5.307  1.655   0.551
## Item.12       -0.355  0.153  -0.338
## Item.13        0.870  1.145   0.366
## Item.14        1.251  1.129  -0.527
## Item.15        2.087  1.379   0.732
## Item.16       -0.388  0.731  -0.352
## Item.17        4.196  1.526   0.360
## Item.18       -0.860  1.718   0.060
## Item.19        0.236  0.843  -0.078
## Item.20        2.622  1.563  -0.112
## Item.21        2.655  0.617   0.587
## Item.22        3.472  1.499   0.294
## Item.23       -0.911  0.658  -0.626
## Item.24        1.304  1.245   0.398
## Item.25       -0.603  0.798  -0.622
## Item.26       -0.169  1.582  -0.455
## Item.27        2.817  1.917   0.457
## Item.28        0.174  1.078  -0.087
## Item.29       -0.768  0.839  -0.402
## Item.30       -0.251  0.401   0.130
## Item.31        2.866  2.457  -0.190
## Item.32       -1.654  0.144   0.066
## 
## Log.Lik: -9441.303
summary(lmod3)
## 
## Call:
## ltm::ltm(formula = dat ~ z1 + z2, IRT.param = FALSE)
## 
## Model Summary:
##    log.Lik      AIC      BIC
##  -9441.303 19074.61 19496.71
## 
## Coefficients:
##                       value std.err   z.vals
## (Intercept).Item.1  -1.0604  0.1088  -9.7426
## (Intercept).Item.2   0.4417  0.1198   3.6855
## (Intercept).Item.3  -1.1447  0.1170  -9.7859
## (Intercept).Item.4  -0.5530  0.0963  -5.7451
## (Intercept).Item.5   0.6074  0.1041   5.8349
## (Intercept).Item.6  -2.0664  0.1630 -12.6734
## (Intercept).Item.7   1.5911  0.1806   8.8108
## (Intercept).Item.8  -1.5079  0.1175 -12.8313
## (Intercept).Item.9   2.2587  0.1771  12.7530
## (Intercept).Item.10 -0.3739  0.1028  -3.6391
## (Intercept).Item.11  5.3073  0.7067   7.5098
## (Intercept).Item.12 -0.3545  0.0859  -4.1261
## (Intercept).Item.13  0.8704  0.1174   7.4128
## (Intercept).Item.14  1.2509  0.1371   9.1245
## (Intercept).Item.15  2.0867  0.2061  10.1264
## (Intercept).Item.16 -0.3884  0.0950  -4.0894
## (Intercept).Item.17  4.1961  0.4342   9.6635
## (Intercept).Item.18 -0.8598  0.1321  -6.5099
## (Intercept).Item.19  0.2365  0.0949   2.4906
## (Intercept).Item.20  2.6224  0.2305  11.3749
## (Intercept).Item.21  2.6551  0.2127  12.4843
## (Intercept).Item.22  3.4724  0.3176  10.9328
## (Intercept).Item.23 -0.9115  0.1103  -8.2671
## (Intercept).Item.24  1.3038  0.1358   9.6037
## (Intercept).Item.25 -0.6032  0.1048  -5.7564
## (Intercept).Item.26 -0.1687  0.1196  -1.4109
## (Intercept).Item.27  2.8167  0.2737  10.2901
## (Intercept).Item.28  0.1737  0.1013   1.7142
## (Intercept).Item.29 -0.7677  0.1044  -7.3553
## (Intercept).Item.30 -0.2510  0.0857  -2.9279
## (Intercept).Item.31  2.8657  0.3308   8.6621
## (Intercept).Item.32 -1.6542  0.1123 -14.7369
## z1.Item.1            0.7973  0.1276   6.2488
