Three associated datasets for PIRT-DIF, stored as a list (more information to come).
Author
Phil Chalmers rphilip.chalmers@gmail.com
Examples
# \donttest{
data(pirt_DIF)
# dataset 1
dat1 <- pirt_DIF$dat1
group <- dat1$group
dat <- dat1[,-1]
itemstats(dat, group=group)
#> $G1
#> $G1$overall
#> N mean_total.score sd_total.score ave.r sd.r alpha SEM.alpha
#> 2500 8.059 4.171 0.238 0.074 0.833 1.702
#>
#> $G1$itemstats
#> N K mean sd total.r total.r_if_rm alpha_if_rm
#> Item_1 2500 2 0.679 0.467 0.423 0.325 0.831
#> Item_2 2500 2 0.546 0.498 0.509 0.413 0.826
#> Item_3 2500 2 0.486 0.500 0.598 0.512 0.820
#> Item_4 2500 2 0.364 0.481 0.589 0.505 0.821
#> Item_5 2500 2 0.658 0.475 0.540 0.451 0.824
#> Item_6 2500 2 0.542 0.498 0.587 0.500 0.821
#> Item_7 2500 2 0.468 0.499 0.589 0.502 0.821
#> Item_8 2500 2 0.336 0.472 0.418 0.319 0.831
#> Item_9 2500 2 0.652 0.476 0.574 0.490 0.822
#> Item_10 2500 2 0.544 0.498 0.615 0.532 0.819
#> Item_11 2500 2 0.443 0.497 0.483 0.384 0.828
#> Item_12 2500 2 0.348 0.476 0.487 0.393 0.827
#> Item_13 2500 2 0.633 0.482 0.569 0.483 0.822
#> Item_14 2500 2 0.536 0.499 0.463 0.361 0.829
#> Item_15 2500 2 0.462 0.499 0.550 0.458 0.823
#> Item_16 2500 2 0.362 0.481 0.554 0.466 0.823
#>
#> $G1$proportions
#> 0 1
#> Item_1 0.321 0.679
#> Item_2 0.454 0.546
#> Item_3 0.514 0.486
#> Item_4 0.636 0.364
#> Item_5 0.342 0.658
#> Item_6 0.458 0.542
#> Item_7 0.532 0.468
#> Item_8 0.664 0.336
#> Item_9 0.348 0.652
#> Item_10 0.456 0.544
#> Item_11 0.557 0.443
#> Item_12 0.652 0.348
#> Item_13 0.367 0.633
#> Item_14 0.464 0.536
#> Item_15 0.538 0.462
#> Item_16 0.638 0.362
#>
#>
#> $G2
#> $G2$overall
#> N mean_total.score sd_total.score ave.r sd.r alpha SEM.alpha
#> 2500 8.585 2.652 0.193 0.078 0.738 1.358
#>
#> $G2$itemstats
#> N K mean sd total.r total.r_if_rm alpha_if_rm
#> Item_1 2500 2 0.7804 0.4140585 0.4401945 0.3016434 0.7286916
#> Item_2 2500 2 0.6260 0.4839604 0.5342774 0.3842370 0.7188685
#> Item_3 2500 2 0.6336 0.4819169 0.5925483 0.4543474 0.7088737
#> Item_4 2500 2 0.5584 0.4966771 0.6028685 0.4619870 0.7076015
#> Item_5 2500 2 0.8516 0.3555672 0.4688617 0.3544368 0.7230202
#> Item_6 2500 2 0.7952 0.4036361 0.5215953 0.3973285 0.7174728
#> Item_7 2500 2 0.7200 0.4490887 0.5605020 0.4271009 0.7130499
#> Item_8 2500 2 0.5028 0.5000922 0.4651869 0.2982789 0.7314197
#> Item_9 2500 2 0.8968 0.3042808 0.4298364 0.3295057 0.7264163
#> Item_10 2500 2 0.8472 0.3598666 0.5342956 0.4265195 0.7154396
#> Item_11 2500 2 0.7092 0.4542223 0.4398333 0.2865160 0.7314113
#> Item_12 2500 2 0.6636 0.4725721 0.5120427 0.3622812 0.7217827
#> Item_13 0 NA NA NA NA NA NA
#> Item_14 0 NA NA NA NA NA NA
#> Item_15 0 NA NA NA NA NA NA
#> Item_16 0 NA NA NA NA NA NA
#>
#> $G2$proportions
#> 0 1
#> Item_1 0.2196 0.7804
#> Item_2 0.3740 0.6260
#> Item_3 0.3664 0.6336
#> Item_4 0.4416 0.5584
#> Item_5 0.1484 0.8516
#> Item_6 0.2048 0.7952
#> Item_7 0.2800 0.7200
#> Item_8 0.4972 0.5028
#> Item_9 0.1032 0.8968
#> Item_10 0.1528 0.8472
#> Item_11 0.2908 0.7092
#> Item_12 0.3364 0.6636
#> Item_13 NA NA
#> Item_14 NA NA
#> Item_15 NA NA
#> Item_16 NA NA
#>
#>
# }